<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Correo de las Indias</title>
	<atom:link href="http://lasindias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasindias.com</link>
	<description>Ezine de los indianos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E xenoboia i su metáfora nan animal</title>
		<link>http://elektrolupo.lasindias.com/e-xenoboia-i-su-metafora-nan-animal/</link>
		<comments>http://elektrolupo.lasindias.com/e-xenoboia-i-su-metafora-nan-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxiposts]]></category>
		<category><![CDATA[especie invasora]]></category>
		<category><![CDATA[latoc]]></category>
		<category><![CDATA[naPapiamentu]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11.3718</guid>
		<description><![CDATA[E prinsipal instansia di e mundu di e nashonnan a hasi un yamada iresponsabel i peligroso pa e eradikashon di tur bestia ku ta bini «di afó» kual nan ta yama espesie nan eksótiko invasor. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://elektrolupo.lasindias.com/files/2012/02/Cotorritas21.jpg" align="right" />E prinsipal instansia di e mundu di e nashonnan a hasi un <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/31/actualidad/1328043256_483623.html">yamada iresponsabel i peligroso</a> pa e eradikashon di tur bestia ku ta bini «di afó» kual nan ta yama espesie nan eksótiko invasor.</p>
<blockquote><p>El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de degradación de los ecosistemas. La liberación, accidental o voluntaria, y posterior expansión de especies foráneas pone en serio peligro la biodiversidad de la Tierra tal y como la conocemos</p></blockquote>
<p>E prensa europeo a tuma e yamada ei alegremente i a emprendé un krusada kontra tur esun «di afó». Den último añanan e titularnan (Canarias cuenta con <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1093096">183 especies exóticas</a> invasoras, Cada <a href="http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/02/01/ano-llegan-4-5-especies-invasoras-territorio-valenciano/877607.html">año llegan entre 4 y 5 especies invasoras</a> a territorio valenciano, <a href="http://www.elmercuriodigital.net/2012/01/23-especies-invaden-la-cuenca-del-rio.html">23 especies &#8216;invaden&#8217;</a> la cuenca del río Ebro, Coto a las <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/31/actualidad/1328043256_483623.html">especies invasoras</a>, una <a href="http://www.abc.es/20100612/local-madrid/cotorras-201006120903.html">plaga de cotorras</a> dispara las alarmas, Quaker <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3189209.stm">parrots invade</a> Barcelona, Que misteriosas aves verdes e estridentes são estas que <a href="http://www.publico.pt/Ecosfera/que-misteriosas-aves-verdes-e-estridentes-sao-estas-que-invadiram-lisboa-1526430?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+%28Publico.pt%29">invadiram Lisboa</a>?)  alarmante ta abundante, sumamente xenofobo i agresivo, i den hopi kaso <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/invasores-documental-sobre-peligro-invasiones-biologicas/931749/">vomitivo</a>.</p>
<p>Un aproksimashon mas profundo i serio na e tema aki ta mustra nos ku e distinshon mes di e espesienan basá riba su orígen no ta inosente. Manera ta mustra <a href="http://www.macalester.edu/~davis/">Mark A. Davis</a>, den su artíkulo «<a href="http://www.macalester.edu/%7Edavis/Nature%20Essay.pdf">Don’t judge species on their origins</a>», e distinshon nativo/estranhero a surgi den aña 1835 i a ser adoptá pa argumentá e eksistensia di un flora «berdaderamente» britániko.</p>
<blockquote><p>The concept of nativeness was first outlined by the English botanist John Henslow in 1835. By the late 1840s, botanists had adapted the terms native and alien from common law to help them distinguish those plants that composed a ‘true’ British flora from artefacts</p></blockquote>
<p>Pero no so e idea básiko riba kual ta basá e <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/06/species-persecution/">yamada na e persekushon</a> ta un konstrukto nashonalista, anto, xenofobo. Tambe e afirmashon prinsipal segun kual kambio nan, ku ta trese dilanti espesienan ku ta yega na un ekosistema nobo, ta representá un menasa apokaliptiko pa biodiversidat no ta sostené pa datonan.</p>
<blockquote><p>
But many of the claims driving people’s perception that introduced species pose an apocalyptic threat to biodiversity are not backed by data. Take the conclusion made in a 1998 paper4 that invaders are the second-greatest threat to the survival of threatened or endangered species after habitat destruc-tion. Little of the information used to support this claim involved data, as the original authors were careful to point out. Indeed, recent analyses suggest that invaders do not represent a major extinction threat to most species in most environments — predators and pathogens on islands and in lakes being the main exception5. In fact, the introduc-tion of non-native species has almost always increased the number of species in a region.</p></blockquote>
<p>Ta klaro ku e yamada na e eksterminashon i e krusada di e prensa ta forma parti di e <a href="http://deugarte.com/inquietantes-proyecciones/#comment-3159">desaroyo di un kultura xenofobo</a> ku su konstrukto nan i metáfora nan animal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrolupo.lasindias.com/e-xenoboia-i-su-metafora-nan-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistadores de lujo</title>
		<link>http://deugarte.lasindias.com/entrevistadores-de-lujo/</link>
		<comments>http://deugarte.lasindias.com/entrevistadores-de-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8.10009</guid>
		<description><![CDATA[Ayer noche acabé de responder a una entrevista que me hacían tres grandes: Michel Bauwens, Neal Gorenflo y John Robb (que prepara nuevo libro desde un nuevo blog). Creo que a pesar de las rigideces de mi inglés, no quedó mal. En cuanto salga publicada, os aviso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deugarte.lasindias.com/files/2012/02/entrevista.png"><img src="http://deugarte.lasindias.com/files/2012/02/entrevista-150x150.png" align="right" /></a>Ayer noche acabé de responder a una entrevista que me hacían tres grandes: <a href="http://blog.p2pfoundation.net/">Michel Bauwens</a>, <a href="http://shareable.net">Neal Gorenflo</a> y <a href="http://globalguerrillas.typepad.com/">John Robb</a> (que prepara <a href="http://www.resilientcommunities.com/">nuevo libro desde un nuevo blog</a>). Creo que a pesar de las rigideces de mi inglés, no quedó mal. En cuanto salga publicada, os aviso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.lasindias.com/entrevistadores-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democracia económica, desigualdad, impuestos y crecimiento</title>
		<link>http://elarte.lasindias.com/democracia-economica-desigualdad-impuestos-y-crecimiento/</link>
		<comments>http://elarte.lasindias.com/democracia-economica-desigualdad-impuestos-y-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxiposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.2720</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué sólo la extensión de la democracia económica y el fin de monopolios artificiales como las de la propiedad intelectual puede maximizar la tasa de crecimiento de una sociedad? Un paper ya clásico de Danni Rodrick (Universdidad de Harvard) y los Simpsons nos lo explican...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Dani%20yakin_1_1.jpg" align="right" width="30%">«<a href="http://www.jstor.org/pss/2118470">Distributive Politics and Economic Growth</a>» es el <a href="http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2012/02/distributive-politcs-economic-growth-and-the-simpsons.html">paper más citado</a> de <a href="http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/">Dani Rodrick</a>, uno de los economistas más influyentes hoy por hoy de la Universidad de Harvard.</p>
<p>En el paper se plantea cómo la distribución de capital entre los miembros de una sociedad determina las tendencias impositivas del estado y, a través de estas, el crecimiento. El modelo, que cuenta con un apéndice empírico contrastando distintos países apunta a un lugar interesante: cuanto más igualitario es el reparto del capital, más cerca estará la imposición del capital del óptimo para el crecimiento. (Si no queréis leer el paper, existe una <a href="http://rodrik.typepad.com/Distributive Politics and Economic Growth.pptx">presentación con personajes de los Simpsons, realizada por Luís Fonseca y Miguel Aguiar</a>, dos alumnos de la Universidade Nova de Lisboa que lo resume muy bien, aunque si no estáis acostumbrados a la matemática económica tendréis que hacer acto de fe con algunas diapositivas).</p>
<p>En el modelo, el límite, la tasa óptima, sólo se alcanzaría si los intereses de cada uno respecto al capital se alinearan, algo que sólo ocurre cuando todos los miembros de la sociedad tienen la misma dotación de capital. Esto es obviamente imposible si tenemos en cuenta que no todas las personas invertirán lo mismo en formación, por ejemplo. Pero en cualquier caso, el mensaje es claro: <strong>la igualdad en la participación del capital es un elemento determinante en el desarrollo</strong>.</p>
<p>Hay dos formas de participación económica que conducen a algo así: el <a href="http://mutualismo.org">mutualismo</a> y el <a href="http://youtu.be/kMSGW0otfrs">«capitalismo popular» de Thatcher</a>. Aunque este último fuera recientemente <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jan/30/david-cameron-capitalism-davos">rescatado por Cameron en Davos</a> y muchas de sus consecuencias positivas aún se sientan en la sociedad británica, sabemos, con la perspectiva de los años, que más allá de las privatizaciones mejor o peor hechas, sus resultados desde el punto de vista distributivo son frágiles, con burbujas inmobiliarias -una peculiar forma de capitalización masiva de los trabajadores- como fin de trayecto más común (la versión española, impulsada por los gobiernos de Felipe González tardó más en desinflarse que la británica, pero sus consecuencias seguramente sean más drásticas).</p>
<p>Sin embargo, las distintas formas de <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Democracia_económica"
                                title="Democracia económica"  >democracia económica</a> que parten de un fuerte sector mutual y cooperativo, son  mucho más estables en sus efectos sobre la distribución de capital&#8230; y en consecuencia sobre la política fiscal y el crecimeinto. Podríamos incluso atribuir una parte del éxito indudable de la política fiscal de las haciendas vascas al peso del sector cooperativo industrial en Euskadi.</p>
<p>Pero  no sólo se trata de la participación en el capital, sino del <strong>acceso al capital y al mercado</strong>, una parte de lo que significa <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Democracia_económica"
                                title="Democracia económica"  >democracia económica</a> de la que se habla mucho menos. Si estudiamos el modelo de Rodrick dándole una «vueltita» obvia (en términos matemáticos), veremos que para que se alineen los intereses no hace falta que la distribución de capital entre los miembros de una sociedad sea extremadamente igualitaria. <strong>Sólo es necesario que vean como factible tal acceso y en consecuencia lo valoren entre sus alternativas y costes de oportunidad</strong>. En otras palabras, una sociedad con un mercado como el del <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Capitalismo_que_viene"
                                title="Capitalismo que viene"  >capitalismo que viene</a> descrito por <a href="http://juan.urrutiaelejalde.org">Juan Urrutia</a> tendería a un consenso sobre políticas de tasación del capital productivo que optimizarían el crecimiento.</p>
<p>En otras palabras: hoy por hoy el camino del crecimiento llamaría a sus pasos con nombres que nos son queridos: <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Devolucionismo"
                                title="Devolucionismo"  >devolucionismo</a>, <a href="http://lasindias.org/la-neutralidad-de-la-red/">neutralidad de la red</a>, procomún&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elarte.lasindias.com/democracia-economica-desigualdad-impuestos-y-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol comienza la exploración petrolera en Cuba</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/repsol-comienza-la-exploracion-petrolera-en-cuba/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/repsol-comienza-la-exploracion-petrolera-en-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxiposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23.45052</guid>
		<description><![CDATA[Apenas unas semanas después de que la plataforma petrolífera Scarabeo 9 llegase a aguas territoriales cubanas, Repsol YPF comienza las labores de perforación y exploración de recursos petrolíferos en el primer pozo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), del Golfo de México perteneciente a Cuba. Esta zona se encuentra dividida en 59 bloques, hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.lasindias.com/files/2012/02/repsolypf-150x150.jpg" align="right" />Apenas unas semanas después de que la plataforma petrolífera Scarabeo 9 llegase a aguas territoriales cubanas, <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/repsol-ypf-comienza-perforacion-petrolera-en-mar-de-cuba">Repsol YPF comienza las labores de perforación y exploración</a> de recursos petrolíferos en el primer pozo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), del Golfo de México perteneciente a Cuba. Esta zona se encuentra dividida en 59 bloques, hasta el momento tienen 22 contratados por varias compañías petroleras como Repsol-YPF, la venezolana PDVSA y la vietnamita PetroVietnam.</p>
<p>Cuba calcula que las reservas de petróleo de que dispone en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), cuyas diemnsiones rondan los 112.000 kilómetros cuadrados, es de 20.000 millones de barriles de crudo mientras que otras estimaciones sitúan la cifra entre 5.000 y 9.000 millones. De encontrarse petróleo los expertos sostienen que podría durar cinco o más años para comenzar la producción debido a que más perforaciones serán necesarias. </p>
<p>Actualmente Cuba se encuentra reinventando su modelo económico, por lo cual busca en el petróleo un aliado para salir de las dificultades financieras y obtener la independencia energética de su aliado socialista Venezuela, de quien recibe unos 115.000 barriles diarios de crudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/repsol-comienza-la-exploracion-petrolera-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China no quiere ni tiene la capacidad de comprar Europa</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23.45044</guid>
		<description><![CDATA[Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pekín ha destacado en numerosas ocasiones que un euro estable y la recuperación del crecimiento económico en la UE responden a los intereses de China por sus cada vez mayores inversiones en la Unión Europea y su reserva de divisas en euros, que supera los 3 billones. Sin embargo, ha omitido las peticiones de los líderes europeos de aumentar su contribución al fondo de rescate europeo a través del FMI, <a href="http://www.rtve.es/noticias/20120202/china-se-compromete-ante-merkel-estudiar-mayor-contribucion-fondo-rescate-europeo/494718.shtml">insistiendo en que son los europeos quienes deben «hacer los deberes»</a>.</p>
<p>El primer ministro chino, Wen Jiabao, deja muy claro que China desea colaborar con Europa para solucionar la actual crisis de la deuda soberana de la zona euro, pero <a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/02/03/16931062.html">«no tiene la intención de comprarla ni tampoco la capacidad» de hacerlo.</a> </p>
<p>Por otro lado, durante la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, también  se tocaron temas como el <a href="http://latoc.info/la-ue-aplicara-sancion-definitiva-a-iran/">embargo petrolero a Irán</a>, en relación a la disputa nuclear. A lo que el gobierno chino responde que «las sanciones no solucionan los problemas», asegurando que China trabaja para que se retomen las negociaciones internacionales con Irán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/china-no-quiere-ni-tiene-la-capacidad-de-comprar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur y Japón en continuas conversaciones con EE.UU sobre sanciones a Irán</title>
		<link>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/</link>
		<comments>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayra Rodríguez Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23.45031</guid>
		<description><![CDATA[Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón se reúnen con Estados Unidos, tras las nuevas sanciones contra la República Islámica. Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán tanto a nivel energético como financiero. En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-japon-preguntaran-eeuu-petroleo-podran-importar-iran-20120201103055.html">Los Gobiernos de Corea del Sur y Japón</a> se reúnen con Estados Unidos, tras las <a href="Proponen nuevas sanciones contra Irán en el Congreso de EEUU">nuevas sanciones contra la República Islámica.</a></p>
<p>Japón busca aclarar el alcance de las sanciones contra Irán <a href="http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-02/japon-negocia-con-eeuu-una"> tanto a nivel energético como financiero.</a> En el juego de las sanciones, Japón tiene un rol muy importante, es el tercer consumidor mundial de petróleo y una parte considerable del crudo que importa proviene de Irán.</p>
<p>Por otro lado, Corea del Sur es el quinto consumidor mundial, también importa crudo de Irán y advierte que le será muy difícil encontrar fuentes de suministro alternativas al petróleo iraní. Sin embargo <a href="http://www.teinteresa.es/mundo/Turquia-Arabia-Saudi-Qatar-EAU_0_637136398.html">el presidente surcoreano, Lee Myung Bak, efectuará una gira </a>por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para negociar la búsqueda de nuevas fuentes energéticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.lasindias.com/corea-del-sur-y-japon-en-continuas-conversaciones-con-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cuestión de simetría</title>
		<link>http://servidores.lasindias.com/2012/02/03/una-cuestion-de-simetria/</link>
		<comments>http://servidores.lasindias.com/2012/02/03/una-cuestion-de-simetria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Cooperativo de las Indias</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://25.7932</guid>
		<description><![CDATA[En la nueva estructura de la blogsfera indiana, como podéis ver en los enlaces de la RSS, todos los dominios son en realidad subdominios del que fuera nuestro primer dominio: lasindias.com. En estos primeros días en el dominio principal estaba blog de servidores mientras el agregador (lasindias.info) estaba en ezine.lasindias.com. La verdad es que era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://servidores.lasindias.com/files/2012/02/roseton.jpg"><img src="http://servidores.lasindias.com/files/2012/02/roseton-150x150.jpg" align="right" /></a>En la nueva estructura de la <a href="http://lasindias.com">blogsfera indiana</a>, como podéis ver en los enlaces de la <a href="http://lasindias.com/feed">RSS</a>, todos los dominios son en realidad subdominios del que fuera nuestro primer dominio: <code>lasindias.com</code>. En estos primeros días en el dominio principal estaba blog de servidores mientras el agregador (<code>lasindias.info</code>) estaba en <code>ezine.lasindias.com</code>. La verdad es que era una asimetría un poco fea. Asi que esta mañana lo hemos resuelto: a partir de ahora, <a href="http://lasindias.com">el Correo de las Indias</a> recupera nuestro dominio original (<code>lasindias.com</code>) y la bitácora de nuestra pequeña nube se muda a <a href="http://servidores.lasindias.com">servidores.lasindias.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://servidores.lasindias.com/2012/02/03/una-cuestion-de-simetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfísica del ACTA</title>
		<link>http://deugarte.lasindias.com/microfisica-del-acta/</link>
		<comments>http://deugarte.lasindias.com/microfisica-del-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8.10002</guid>
		<description><![CDATA[La embajadora eslovena en Japón, que firmó en nombre del estado el ACTA, pide disculpas por haberlo hecho y advierte a los políticos por venir (traducción en «Crítica Pura»). Habla de «la insoportable levedad de algunas firmas», y uno, que recuerda las interioridades de la aprobación de algunos reglamentos en los que se dañaron irreparablemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deugarte.lasindias.com/files/2012/02/hdz.jpg"><img src="http://deugarte.lasindias.com/files/2012/02/hdz-150x150.jpg" align="right" /></a><a href="http://metinalista.si/why-i-signed-acta/">La embajadora eslovena en Japón, que firmó en nombre del estado el ACTA, pide disculpas por haberlo hecho</a> y advierte a los políticos por venir (<a href="http://criticapura.com/arrepentimiento-politico/2012/02/">traducción en «Crítica Pura»</a>). Habla de «la insoportable levedad de algunas firmas», y uno, que  recuerda las interioridades de la aprobación de algunos reglamentos en los que <a href="http://ciberpunk.info/no-a-la-traza-privada/">se dañaron irreparablemente algunos derechos fundamentales</a>, no puede sino darle la razón. El conjunto da mucho que pensar sobre unos <a href="http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2012/01/the-copyright-cartels-enforcers-the-fbi.html">estados que parecen definitivamente capturados</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.lasindias.com/microfisica-del-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogonazos. III: La cabaña</title>
		<link>http://juan.lasindias.com/fogonazos-iii-la-cabana/</link>
		<comments>http://juan.lasindias.com/fogonazos-iii-la-cabana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Urrutia</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxiposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21.31187</guid>
		<description><![CDATA[Viajando en coche hacia Bilbao el martes pasado reparé una vez más en la cabaña abandonada en el Km 139 de la autovía Madrid-Burgos. Aun antes de la existencia de estas autovías que debemos a Borrell, he pasado por ese punto cientos de veces y siempre, desde pequeño, he disfrutado de una suave curva que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viajando en coche hacia Bilbao el martes pasado reparé una vez más en la cabaña abandonada en el Km 139 de la autovía Madrid-Burgos. Aun antes de la existencia de estas autovías que debemos a Borrell, he pasado por ese punto cientos de veces y siempre, desde pequeño, he disfrutado de una suave curva que hoy se conserva pues la autovía simplemente recubre el mismo camino de la llamada en su día carretera nacional número 1. En esa curva, delicadamente peraltada, se te aparecía de repente una cabaña con aspecto siniestro en la que con letras blancas sobre fondo azul se anunciaba quizá el nombre del término municipal en el que entrabas o quizá la distancia kilométrica a Aranda de Duero. El martes la reconocí después de años de desconocerla. Está casi totalmente destejada y la maleza cubre aquel cartel que era como una alucinación embriagadora. O quizá ha perdido el cartel. No podía quedarme con esa interrogante así que frené de golpe, me eché a la cuneta y desandé con peligro de mi vida esa centena de metros que me iban a confrontar con el terror. Desbrocé la maleza con el paraguas y, efectivamente, no hay cartel. Accedí al interior, desabrido y húmedo, que nada bueno presagiaba y el terror me hizo temblar como una hoja al principio del otoño. De pie había un esqueleto que bien conservado y aparentemente lustroso parecía sonreirme. No he dudado ni un momento. Ese era mi esqueleto. Una placidez infinita me acompañó el resto del viaje y todavía no me ha abandonado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.lasindias.com/fogonazos-iii-la-cabana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se buscan periodistas emprendedores</title>
		<link>http://bitacora.lasindias.com/se-buscan-periodistas-emprendedores/</link>
		<comments>http://bitacora.lasindias.com/se-buscan-periodistas-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[maxiposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9.2935</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres montar un blog medioambiental sostenible? ¿Un periódico participativo de tema ecológico? Queremos ayudarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos años y pico después de su publicación «<a href="http://lasindias.coop/10-claves-para-crear-tu-periodico-online-y-vivir-razonablemente-de-ello/">10 claves para crear tu periódico online y vivir razonablemente de ello</a>» sigue siendo uno de los posts más leídos de esta bitácora. La inquietud tiene una explicación sencilla: sólo en España las facultades de periodismo lanzan más de 75.000 licenciados al mercado cada año <a href="http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111111/54238781789/la-asociacion-de-la-prensa-de-madrid-asegura-que-la-mitad-de-los-licenciados-en-periodismo-no-trabaj.html">menos de la mitad encontrarán trabajo en el sector</a>.</p>
<p>Además, el periodismo es, tanto o más que  el desarrollo de software, un espacio para el <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Pluriespecialismo"
                                title="Pluriespecialismo"  >pluriespecialismo</a> y la generación de contextos y <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Conocimiento"
                                title="Conocimiento"  >conocimiento</a>, es decir, un área de desarrollo profesional en el que la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/ética_hacker"
                                title="ética hacker"  >ética hacker</a> se confunde con el viejo concepto de «vocación». Si le unimos la necesidad de ganar autonomía impuesta por un mercado de trabajo ineficiente, la búsqueda de alternativas cooperativas aparece de <a href="http://elarte.coop/la-etica-hacker-y-el-cooperativismo/">manera evidente</a>.</p>
<p>Paradojicamente, el mismo estado que ha sido incapaz de dinamizar mediante reformas del marco legal el mercado de trabajo, es seguramente el de mejor legislación cooperativa del mundo. La reciente ley que crea la forma jurídica de la «<a href="http://www.elkarlan.coop/files/manuales/scoopeque.ppt">Sociedad Cooperativa Pequeña</a>» abre un espectro de posibilidades (y facilidades) que parece hecho a medida para iniciativas autogestionarias en el mundo de la generación de contenidos.</p>
<p>Pero la cuestión para quienes quieran dar el salto es por dónde empezar&#8230;</p>
<h2>Ecoperiódico</h2>
<p>En 2007 los indianos abrimos el primer diario medioambiental participativo en español: el <a href="http://www.ecoperiodico.com">Ecoperiódico</a>. <a href="http://lasindias.org/nuevo-proyecto-ecoperiodico/">Nacido</a> y mantenido como parte de nuestra acción social, ha tenido épocas intensas en las que muchas veces eramos los únicos en reportar del día a día del Congreso y el movimiento ecologista, destacando con más de una exclusiva y articulando eventos públicos on y off-line y épocas -como esta última- en que bajaba el listón para convertirse en un blog de actualización diaria construido fundamentalmente a partir de fuentes de la red. En este tiempo, el Ecoperiódico se ha convertido en una referencia conocida, un buen nombre de marca, y tiene casi medio millar de fieles lectores diarios, la mayoría de ellos en Madrid y Barcelona. Aunque nunca fue pensado como negocio, puede ser un buen punto de partida para quien quiera hacerlo.</p>
